ジェフユナイテッド市原・千葉 wiki |
| ▼目次 |
| 原語表記 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
|---|---|
| 呼称 | ジェフユナイテッド千葉 |
| 愛称 | ジェフユナイテッド、ジェフ |
| カラー | 黄、緑 |
| 創設 | 1946 |
| リーグ | 日本プロサッカーリーグ |
| ディビジョン | Jリーグ ディビジョン2 (J2) |
| ホームタウン | 千葉県市原市・千葉市 |
| スタジアム | |
| キャパ | フクアリ=19,781 市原臨海=14,051 |
| 法人名 | ジェフユナイテッド株式会社 |
| 代表 | 三木博計 |
| 監督 | ローデヴェーヘス |
| HP | http://www.so-net.ne.jp/JEFUNITED/ |
| 社名 | ジェフユナイテッド株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | JEF UNITED CORPORATION |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | 非上場 |
| 本社郵便番号 | 260-0835 |
| 本社所在地 | 千葉県千葉市中央区川崎町1-38 |
| 設立 | 1991年6月11日 |
| 業種 | 9050 |
| 事業内容 | サッカークラブの運営 |
| 代表者 | 三木博計 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 26億8,300万円(2010年1月期) |
| 営業利益 | ▲3億5,300万円(2010年1月期) |
| 純利益 | ▲6億3,800万円(2010年1月期) |
| 純資産 | 5億7,200万円(2010年1月期) |
| 総資産 | 15億1,900万円(2010年1月期) |
| 決算期 | 1月期 |
| 主要株主 | 古河電気工業 50% 東日本旅客鉄道 50% |
| 特記事項 | 創設時の社名は「株式会社東日本ジェイアール(JR)古河サッカークラブ」。2009年10月1日付を持って現社名。またチーム事務所は当初浦安市→市原市にあった。 |
| ▼目次 |
ジェフユナイテッド市原・千葉画像 |
| もっと見る |
ジェフユナイテッド市原・千葉動画 |
| もっと検索 |
| ツイート |
twiclibo 【ジェフユナイテッド市原千葉サポーターの皆様へこの場をお借りしてお知らせです。スレッド版ツイッター「ツイクリック」サッカーカテゴリ書き込みランキング更新しました。 t.co #jefunited 8時間前
|
twiclibo 【ジェフユナイテッド市原千葉サポーターの皆様へこの場をお借りしてお知らせです。スレッド版ツイッター「ツイクリック」サッカーカテゴリ書き込みランキング更新しました。 t.co #jefunited 19時間前
|
footballRSS 市原臨海競技場・・女子は?: 昨日、J2のジェフユナイテッド市原・千葉が、市原臨海競技場のスタジアム登録を終了したと発表。... t.co via スポナビ+ その他サッカー 19時間前
|
footballRSS 市原臨海競技場・・女子は?: 昨日、J2のジェフユナイテッド市原・千葉が、市原臨海競技場のスタジアム登録を終了したと発表。... t.co via スポナビ+ 女子サッカー 19時間前
|
|
|
| つぶやく |
目次 |
| TOPへ戻る | 出典:Wikipedia |